決算整理後残高試算表型
第3問② 森の春市の決算整理
決算整理前残高試算表と整理事項から、決算整理後残高試算表を完成します。
途中の回答は、この端末に自動保存されます。
今回 - / 35点 ・ 前回 -点 ・ 最高 -点 ・ 挑戦 0回
第3問の指示
次の決算整理前残高試算表と決算整理事項にもとづいて、決算整理後残高試算表の空欄を入力しなさい。会計期間はx4年4月1日からx5年3月31日までの1年間である。
決算整理後残高試算表
x5年3月31日
| 借方 | 勘定科目 | 貸方 |
|---|---|---|
| 現金 | ||
| 普通預金 | ||
| 売掛金 | ||
| 繰越商品 | ||
| 貯蔵品 | ||
| 未収利息 | ||
| 貸付金 | ||
| 備品 | ||
| 買掛金 | ||
| 仮受金 | ||
| 貸倒引当金 | ||
| 備品減価償却累計額 | ||
| 資本金 | 1,200,000 | |
| 繰越利益剰余金 | 490,000 | |
| 売上 | 2,400,000 | |
| 受取利息 | ||
| 雑収入 | 50,000 | |
| 償却債権取立益 | ||
| 雑益 | ||
| 仕入 | ||
| 通信費 | ||
| 4,000 | 支払利息 | |
| 497,000 | その他の費用 | |
| 貸倒引当金繰入 | ||
| 固定資産売却損 | ||
| 減価償却費 |